リサーチケース:No1「水浄水器」 |
|
依頼元 | 製造メーカー |
実施時期 | 2013年12月~2014年3月 |
調査先 | 建設会社、水道工事会社、飲食店、建設系コンサル会社など |
調査内容 | ニーズ調査、Product価格 |
調査方法 | サンプル提供&トライアル 個人宅(建設会社社長他)、オフィス、大学研究室でトライアル&コメント (4件実施) |
リサーチケース:No2「電動歯ブラシ」 日本製の電動歯ブラシをプレ販売でニーズ調査を行った。 |
|
依頼元 | 専門商社 |
実施時期 | 2013年10月~2014年3月 |
調査方法 | スーパーマケット、歯科医院での委託販売の勧誘 |
調査対象 | スーパーマケット約10社(ドラッグストア、リサイクルショップも含む) 歯科医院は5件 |
調査方法 | 委託先での期間限定での販売 競合商品の価格調査(定点観測 - 6か月間) |
リサーチケース:No3「日本製化粧品」 日本製の低価格の化粧品のニーズ調査および販路開拓 |
|
依頼元 | 専門商社 |
実施時期 | 2014年5月~7月 |
調査方法 | 競合他社の進出調査(価格&プロダクト) |
調査対象 | 小売店での販売調査(約50件) |